
图示为 PP 滤袋样品,其他材质与规格请询价确认。
滤袋 · 液体过滤
液体过滤袋 1-5 号
型号: LF-BAG-1to5
| 规格参数 | 1~5 号(#1 180×430 / #2 180×810 / #3 105×230 / #4 105×380 / #5 150×550mm),PP/PE/尼龙,精度 1-300μm,钢圈/塑料环口;PE 135℃/PP 94℃/NY 135℃ |
| 产品特点 | 标准规格、更换方便;多材质多环口可选 |
| 典型应用 | 电镀/线路板/食品/化工 |
| 供应状态 | 可询价 — 已确认可供应(标准规格与定制);具体价格、交期与样品按规格、数量与目的国报价确认 |
| 选型需提供 | 规格、数量、目的国、所需标准(如有) |
| 认证 / 检测 | 可按产品与订单确认提供检测说明;检测报告原文与覆盖范围以订单确认为准 |
| 定制支持 | 支持来图来样定制、打样与 OEM 贴牌;起订量与交期请联系确认。通过自有、关联及合作供应网络提供产品与服务,具体供应方式以报价和合同确认为准。 |
相关产品
液体过滤袋 1-5 号LF-BAG-1to5
获取报价
